Inicio › Provincias › Castellón / Castelló
Gasolineras más baratas en Castellón / Castelló hoy
En la provincia de Castellón / Castelló hay 199 gasolineras en 55 municipios. Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,574 €/L (0,8 céntimos más que la media de España) y el diésel 1,780 €/L (1,6 céntimos menos que la media de España).
Precios oficiales actualizados el 20 de noviembre de 2026 a las 11:15
Ver todas en el mapaGasolina 95 · la más barata1,259 €media 1,574 €
Diésel · la más barata1,539 €media 1,780 €
Gasolina 98 · la más barata1,479 €media 1,800 €
Diésel Premium · la más barata1,559 €media 1,902 €
Gasolina 95 más barata en Castellón / Castelló
| Gasolinera | Municipio | €/litro |
|---|---|---|
| PlenergyAvenida Castellon, 30, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,259 |
| PlenergyCalle Lucena del Cid, 12, OndaVer en el mapa | Onda | 1,269 |
| BallenoilAvenida Pais Valencia, 34, OndaVer en el mapa | Onda | 1,269 |
| Family EnergyCarretera N-340 Km. 1053, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,269 |
| PlenergyCarretera Valencia - Barcelona Km. 37, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,269 |
| Gm OilCalle dels Dauradors, 16, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,269 |
| PlenergyCarretera Valencia-Barcelona Km. 60, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,269 |
| BonareaCalle Santaella, 30, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,272 |
| BonareaLugar esquina Carretera de la estacion (Cv141) Con Carretera Vieja de Benicarlo (Cv140), S/N, PeñíscolaVer en el mapa | Peñíscola | 1,273 |
| BonareaCarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7, Villarreal/Vila-RealVer en el mapa | Villarreal/Vila-Real | 1,274 |
Diésel más barato en Castellón / Castelló
| Gasolinera | Municipio | €/litro |
|---|---|---|
| PlenergyAvenida Castellon, 30, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,539 |
| BallenoilAvenida Pais Valencia, 34, OndaVer en el mapa | Onda | 1,549 |
| Family EnergyCarretera N-340 Km. 1053, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,549 |
| PlenergyCarretera Valencia - Barcelona Km. 37, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,549 |
| PlenergyCarretera Valencia-Barcelona Km. 60, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,549 |
| BonareaLugar esquina Carretera de la estacion (Cv141) Con Carretera Vieja de Benicarlo (Cv140), S/N, PeñíscolaVer en el mapa | Peñíscola | 1,554 |
| BonareaCalle Santaella, 30, VinaròsVer en el mapa | Vinaròs | 1,554 |
| PlenergyCalle Lucena del Cid, 12, OndaVer en el mapa | Onda | 1,555 |
| BonareaCarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7, Villarreal/Vila-RealVer en el mapa | Villarreal/Vila-Real | 1,555 |
| BonareaCamino Corral de Diago, 4, OndaVer en el mapa | Onda | 1,556 |
Gasolineras por municipio en Castellón / Castelló
- Albocàsser1
- Alcalà de Xivert3
- Almazora/Almassora7
- Almenara1
- Alquerías del Niño Perdido5
- Altura1
- Artana1
- Atzeneta del Maestrat1
- Barracas1
- Bejís1
- Benasal1
- Benicarló10
- Benicasim/Benicàssim2
- Benlloch2
- Betxí3
- Borriol4
- Burriana10
- Cabanes6
- Castellón de la Plana/Castelló de la Plana37
- Chilches/Xilxes2
- Forcall1
- Jérica2
- L'Alcora4
- La Jana1
- La Llosa1
- La Pobla Tornesa1
- La Vall d'Uixó9
- Les Coves de Vinromà1
- Lucena del Cid1
- Moncofa2
- Montanejos1
- Morella2
- Nules6
- Olocau del Rey1
- Onda15
- Oropesa del Mar/Orpesa2
- Peñíscola3
- Ribesalbes1
- San Rafael del Río1
- Sant Joan de Moró2
- Sant Mateu1
- Santa Magdalena de Pulpis1
- Segorbe4
- Soneja2
- Sot de Ferrer1
- Torreblanca2
- Vall d'Alba2
- Vilafamés1
- Vilanova d'Alcolea1
- Villafranca del Cid1
- Villarreal/Vila-Real14
- Villavieja1
- Vinaròs10
- Vistabella del Maestrazgo1
- Viver1