Inicio › Provincias
Precio de la gasolina y el diésel hoy en cada provincia
Hoy, 20 de noviembre de 2026, el litro de gasolina 95 cuesta de media 1,565 € en España y el de diésel, 1,796 €. Elige tu provincia para ver las gasolineras más baratas.
Los precios cambian mucho de una provincia a otra por los impuestos autonómicos, la competencia entre gasolineras y la distancia a las refinerías. En Canarias, Ceuta y Melilla el combustible es más barato porque tiene otros impuestos, por eso se muestran aparte. Dentro de cada provincia verás las gasolineras más baratas y la lista de municipios con sus precios de hoy.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica de 11.533 gasolineras · actualizado a las 11:45
Buscar en el mapa cerca de míProvincias con el diésel más barato hoy
Las Palmas1,641 €diésel, precio medio
Melilla1,686 €diésel, precio medio
Santa Cruz de Tenerife1,714 €diésel, precio medio
Ceuta1,720 €diésel, precio medio
Todas las provincias
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,557 | 1,804 | 291 |
| Albacete | 1,583 | 1,808 | 157 |
| Alicante | 1,591 | 1,801 | 480 |
| Almería | 1,551 | 1,792 | 226 |
| Araba/Álava | 1,592 | 1,822 | 75 |
| Asturias | 1,630 | 1,853 | 242 |
| Ávila | 1,620 | 1,834 | 71 |
| Badajoz | 1,588 | 1,829 | 283 |
| Barcelona | 1,529 | 1,760 | 796 |
| Bizkaia | 1,561 | 1,808 | 133 |
| Burgos | 1,575 | 1,799 | 139 |
| Cáceres | 1,582 | 1,843 | 160 |
| Cádiz | 1,559 | 1,792 | 293 |
| Cantabria | 1,592 | 1,822 | 165 |
| Castellón / Castelló | 1,573 | 1,779 | 199 |
| Ceuta | 1,554 | 1,720 | 10 |
| Ciudad Real | 1,546 | 1,809 | 218 |
| Córdoba | 1,567 | 1,838 | 208 |
| Cuenca | 1,578 | 1,802 | 121 |
| Gipuzkoa | 1,590 | 1,824 | 148 |
| Girona | 1,538 | 1,775 | 276 |
| Granada | 1,558 | 1,779 | 288 |
| Guadalajara | 1,577 | 1,824 | 94 |
| Huelva | 1,626 | 1,845 | 143 |
| Huesca | 1,558 | 1,794 | 125 |
| Illes Balears | 1,665 | 1,885 | 222 |
| Jaén | 1,590 | 1,837 | 213 |
| La Rioja | 1,549 | 1,794 | 86 |
| Las Palmas | 1,461 | 1,641 | 256 |
| León | 1,572 | 1,805 | 168 |
| Lleida | 1,510 | 1,754 | 184 |
| Lugo | 1,595 | 1,860 | 130 |
| Madrid | 1,571 | 1,808 | 894 |
| Málaga | 1,617 | 1,843 | 314 |
| Melilla | 1,604 | 1,686 | 12 |
| Murcia | 1,558 | 1,775 | 470 |
| Navarra | 1,531 | 1,767 | 256 |
| Ourense | 1,569 | 1,830 | 91 |
| Palencia | 1,571 | 1,845 | 73 |
| Pontevedra | 1,558 | 1,811 | 229 |
| Salamanca | 1,568 | 1,841 | 112 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,530 | 1,714 | 242 |
| Segovia | 1,558 | 1,794 | 77 |
| Sevilla | 1,574 | 1,802 | 445 |
| Soria | 1,544 | 1,780 | 43 |
| Tarragona | 1,533 | 1,764 | 233 |
| Teruel | 1,551 | 1,816 | 69 |
| Toledo | 1,576 | 1,816 | 244 |
| Valencia / València | 1,558 | 1,758 | 650 |
| Valladolid | 1,570 | 1,791 | 151 |
| Zamora | 1,576 | 1,791 | 91 |
| Zaragoza | 1,544 | 1,795 | 237 |
Precio medio en €/litro de todas las gasolineras de cada provincia.